Phân công CBGV,NV trực trường dịch virur corona
| PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||
| TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc | |||||||||||||
   |   
  |  |||||||||||||
| Bình Dương, ngày 03 tháng 02 năm 2020 | ||||||||||||||
| PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH VIRUS CORONA | ||||||||||||||
| Điểm Trung Tâm Tân Thành | ||||||||||||||
| Ngày | Stt | Họ tên | Chức vụ | Số điện thoại | Ghi chú | |||||||||
| 03/02 | 1 | Hồ Thị Yến | Hiệu trưởng | 0975109705 | ||||||||||
| 2 | Nguyễn Thị Hiền | Y tế | 0367202259 | |||||||||||
| 3 | Phạm Thị Mận | Giáo viên | 0914402807 | |||||||||||
| 4 | Nguyễn Thị Tâm | Giáo viên | 0397384845 | |||||||||||
| 5 | Nguyễn Thị Ngân | Giáo viên | 036871196 | |||||||||||
| 04/02 | 1 | Chu Thị Tuyết Minh | Phó hiệu trưởng | 0397478544 | ||||||||||
| 2 | Lê Thị Tuyết Trinh | Giáo viên | 0397153885 | |||||||||||
| 3 | Nguyễn Thị Nhẫn | Kế toán | 0989087383 | |||||||||||
| 4 | Trần Thị Ngân | Giáo viên | 0392706666 | |||||||||||
| 5 | Phạm Thị Dung | Giáo viên | 0378513705 | |||||||||||
| 05/02 | 1 | Kiều Thị Phương | Phó hiệu trưởng | 0383450557 | ||||||||||
| 2 | Hoàng Thị Nhàn | Giáo viên | 0326901326 | |||||||||||
| 3 | Nguyễn Thị Mẽ | Giáo viên | 0385583011 | |||||||||||
| 4 | Bùi Thị Thanh | Giáo viên | 0366762937 | |||||||||||
| 5 | Lưu Thị Cảnh | Giáo viên | 0344612561 | |||||||||||
| 06/02 | 1 | Hồ Thị Yến | Hiệu trưởng | 0975109705 | ||||||||||
| 2 | Nguyễn Thị Hiền | Y tế | 0367202259 | |||||||||||
| 3 | Phạm Thị Mận | Giáo viên | 0914402807 | |||||||||||
| 4 | Nguyễn Thị Tâm | Giáo viên | 0397384845 | |||||||||||
| 5 | Nguyễn Thị Ngân | Giáo viên | 036871196 | |||||||||||
| 07/02 | 1 | Chu Thị Tuyết Minh | Phó hiệu trưởng | 0397478544 | ||||||||||
| 2 | Lê Thị Tuyết Trinh | Giáo viên | 0397153885 | |||||||||||
| 3 | Nguyễn Thị Nhẫn | Kế toán | 0989087383 | |||||||||||
| 4 | Trần Thị Ngân | Giáo viên | 0392706666 | |||||||||||
| 5 | Phạm Thị Dung | Giáo viên | 0378513705 | |||||||||||
| 08/02 | 1 | Kiều Thị Phương | Phó hiệu trưởng | 0383450557 | ||||||||||
| 2 | Hoàng Thị Nhàn | Giáo viên | 0326901326 | |||||||||||
| 3 | Nguyễn Thị Mẽ | Giáo viên | 0385583011 | |||||||||||
| 4 | Bùi Thị Thanh | Giáo viên | 0366762937 | |||||||||||
| 5 | Lưu Thị Cảnh | Giáo viên | 0344612561 | |||||||||||
| 09/02 | 1 | Hồ Thị Yến | Hiệu trưởng | 0975109705 | ||||||||||
| 2 | Nguyễn Thị Hiền | Y tế | 0367202259 | |||||||||||
| 3 | Phạm Thị Mận | Giáo viên | 0914402807 | |||||||||||
| 4 | Nguyễn Thị Tâm | Giáo viên | 0397384845 | |||||||||||
| 5 | Nguyễn Thị Ngân | Giáo viên | 036871196 | |||||||||||
| Điểm lẻ Đông Lâm | ||||||||||||||
| 03/02 | 1 | Lê Thị Khá | Giáo viên | 0387096552 | ||||||||||
| 04/02 | 2 | Nguyễn Thị Bình | Giáo viên | 0386152575 | ||||||||||
| 05/02 | 3 | Mai Thị Loan | Giáo viên | 0974480460 | ||||||||||
| 06/02 | 1 | Lê Thị Khá | Giáo viên | 0387096552 | ||||||||||
| 07/02 | 2 | Nguyễn Thị Bình | Giáo viên | 0386152575 | ||||||||||
| 08/02 | 3 | Mai Thị Loan | Giáo viên | 0974480460 | ||||||||||
| 09/02 | 1 | Lê Thị Khá | Giáo viên | 0387096552 | ||||||||||
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||
| Hồ Thị Yến | ||||||||||||||
Các thông tin khác:
  - Công khai các khoản thu năm học 2019-2020
 - Biên Bản niêm yết Công khai năm học 2019-2020
 - Các khoản thu năm học 2019-2020
 - Dự toán thu - Chi ngân sách Nhà nước năm 2019
 - Kế hoạch công khai
 - Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020
 - Công khai đội ngũ năm học 2019-2020
 - Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020
 - Thông tin cán bộ giáo viên nhân viên năm học 2019-2020
 - Phân công trực trường tháng 6/2019
 - Chương trình công tác tháng 5/2019
 - công khai cơ sở vật chất năm học 2018-2019
 - Chương trình công tác tháng 3/2019
 - Chương trình công tác tháng 2
 - Phân công trực tết nguyên đán 2019
 

 

 
 
 