Công khai hóa về nhà trường
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2012 – 2013
(Kèm theo thông tư 09/2009/TT-BGDDT ngày 7/5/2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được | -Trẻ PTBT: 97,5% +Trẻ SDD nhẹ cân: 2,5% + Trẻ SDD thấp còi: 2,5% | - Trẻ PTBT: 98% + Trẻ SDD nhẹ cân: 2% +Trẻ SDD thấp còi: 1,5% - MG 5 tuổi PTBT: 98% +Trẻ SDD: NC+TC: 2% |
II | Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được | -PTTC: Đạt YC: 98% trở lên -PTNT: Đạt YC: 95% trở lên -PTNN: Đạt YC: 98% trở lên -PTTC-XH,TM: Đạt YC: 100%. - CC: 98%; BN: 98%; BS: 100%. | -PTTC: Đạt YC: 98% trở lên -PTNT: Đạt YC: 98% trở lên -PTNN: Đạt YC: 98% trở lên -PTTC-XH: Đạt YC: 100%. -PTTM: Đạt YC: 100% - Riêng trẻ 5 tuổi đạt YC về các lĩnh vực PT: 100% - CC: 100%; BN: 100%; BS: 100%. |
III | Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Thực hiện chương trình chăm sóc giáo giáo dục mầm non. | Thực hiện chương trình chăm sóc giáo giáo dục mầm non. |
IV | Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục | Tổ chức 100% trẻ ăn bán trú tại trường. Đảm bảo các điều kiện về chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. | Tổ chức 100% trẻ ăn bán trú tại trường. Đảm bảo các điều kiện về chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. |
Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị May
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng Giáo dục mầm non thực tế, năm học 2012 - 2013
(Kèm theo thông tư 09/2009/TT-BGDDT ngày 7/5/2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Đơn vị tính: trẻ em
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | ||||
I | Tổng số trẻ em | 161 | 33 | 39 | 38 | 51 | |||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | ||||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | ||||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 161 | 33 | 39 | 38 | 51 | |||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | ||||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 161 | 33 | 39 | 38 | 51 | |||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 161 | 33 | 39 | 38 | 51 | |||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 161 | 33 | 39 | 38 | 51 | |||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 161 | 33 | 39 | 38 | 51 | |||
1 | Kênh bình thường | 161 | 33 | 39 | 38 | 50 | |||
2 | Kênh dưới -2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||
3 | Kênh dưới -3 | ||||||||
4 | Kênh trên + 2 | ||||||||
5 | Kênh trên + 3 | ||||||||
6 | Phân loại khác | ||||||||
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||
8 | Số trẻ em béo phì | ||||||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 161 | 33 | 39 | 38 | 51 | |||
1 | Đối với nhà trẻ | 33 | 33 | ||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | ||||||||
b | Chương trình giáo dục mầm non - Chương trình giáo dục nhà trẻ | 33 | 33 | ||||||
2 | Đối với mẫu giáo | 128 | 39 | 38 | 51 | ||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | ||||||||
b | Chương trình 26 tuần | ||||||||
c | Chương trình 36 buổi | ||||||||
d | Chương trình giáo dục mầm non- Chương trình giáo dục mẫu giáo | 128 | 39 | 38 | 51 |
Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị May
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở Giáo dục mầm non, năm học 2012 - 2013
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 18 | Sốm2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 08 | 3,6 m2/trẻ |
1 | Phòng học kiên cố | 08 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 2 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 70000 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 400 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 900 | |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 435 | |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 90 | |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 100 | |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 190 | |
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 135 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 2/2 lớp | Số bộ/nhóm (lớp) |
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 4 máy tính | |
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi | 10 | |
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 1 | |
3 | Máy phô tô | ||
5 | Catsset | ||
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 10 | |
7 | Thiết bị khác | ||
8 | Đồ chơi ngoài trời | ||
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 76 bộ | |
10 | Thiết bị khác… | ||
Số lượng (m2) | ||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 10 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )
Có | Không | ||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XV | Tường rào xây | x | |
.. | ... |
Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị May
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2012 - 2013
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 21 | 21 | 02 | 14 | 05 | ||||||
I | Giáo viên | 16 | 16 | 01 | 13 | 05 | |||||
II | Cán bộquản lý | 03 | 03 | 01 | 02 | ||||||
1 | Hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 02 | 02 | 02 | |||||||
III | Nhân viên | 02 | 02 | 02 | |||||||
1 | Nhân viên văn thư | 01 | 01 | 01 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 01 | 01 | 01 | |||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | ||||||||||
6 | Nhân viên khác | ||||||||||
.. | .. |
Bình Dương, ngày 12 tháng 10 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị May
Others:
- KHẢO SÁT KẾT QUẢ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH NĂM HỌC 2012 – 2013
- Thông tin về cơ sở vật chất năm 2012-2013
- CHƯƠNG TRINH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012
- PHAN CONG CONG TAC CAN BO GIAO VIEN NHAN VIEN
- LICH CONG TAC THANG 9/2012
- LICH CONG TAC THANG 8
- CHUONG TRINH CONG TAC THANG 3
- Thông tin về đội ngũ
- Phân công chuyên môn
- Thông tin về cơ sở vật chất
- Giới thiệu về nhà trường
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2012