| 5. Thông tin về cơ sở vật chất | |||||||||||
| A. Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||
| Nhà trẻ | |||||||||||
| Số phòng theo chức năng | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| ma_loaiphong | 3 | 1 | 2 | 3 | -99 | 1 | 2 | ||||
| Chia ra: - Phòng học | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| - Phòng khác | 2 | 0 | |||||||||
| Số phòng làm mới, cải tạo | 2 | x | x | x | 2 | 0 | |||||
| ma_capxd | 3 | 1 | 2 | 3 | -99 | 1 | 2 | ||||
| Chia ra: - Kiên cố | 1 | 2 | x | x | x | 2 | |||||
| - Bán kiên cố | 2 | 0 | x | x | x | ||||||
| - Tạm | 3 | 0 | x | x | x | ||||||
| Mẫu giáo | |||||||||||
| Số phòng theo chức năng | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| ma_loaiphong | 3 | 1 | 2 | 3 | -99 | 1 | 2 | ||||
| Chia ra: - Phòng học | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| - Phòng khác | 2 | 0 | |||||||||
| Số phòng làm mới, cải tạo | 6 | x | x | x | 6 | 0 | |||||
| ma_capxd | 3 | 1 | 2 | 3 | -99 | 1 | 2 | ||||
| Chia ra: - Kiên cố | 1 | 6 | x | x | x | 6 | |||||
| - Bán kiên cố | 2 | 0 | x | x | x | ||||||
| - Tạm | 3 | 0 | x | x | x | ||||||
| B. Khối phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||
| Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| ma_loaiphong | 3 | 1 | 2 | 3 | -99 | 1 | 2 | ||||
| Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất | 1 | 0 | |||||||||
| - Phòng đa chức năng (nghệ thuật) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Phòng khác | 3 | 0 | |||||||||
| C. Khối phòng tổ chức ăn | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||
| Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| ma_loaiphong | 3 | 1 | 2 | 3 | -99 | 1 | 2 | ||||
| Chia ra: - Nhà bếp | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Nhà kho | 2 | 0 | |||||||||
| - Phòng khác | 3 | 0 | |||||||||
| D. Khối phòng khác | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||
| Số phòng theo chức năng | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| ma_loaiphong | 3 | 1 | 2 | 3 | -99 | 1 | 2 | ||||
| Chia ra: - Phòng y tế | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Khu vệ sinh dành cho giáo viên | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| E. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||
| Số phòng theo chức năng | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
| ma_loaiphong | 3 | 1 | 2 | 3 | -99 | 1 | 2 | ||||
| Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Phòng Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| - Văn phòng trường | 3 | 0 | |||||||||
| - Phòng họp | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Phòng hành chính quản trị | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Phòng y tế | 6 | 0 | |||||||||
| - Phòng bảo vệ | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Nhà công vụ giáo viên | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| - Phòng nhân viên | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| - Phòng khác | 10 | 0 | |||||||||
| F. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||
| Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| ma_loaiphong | 3 | 1 | 2 | 3 | -99 | 1 | 2 | ||||
| Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Phòng khác | 2 | 0 | |||||||||
| Cơ sở vật chất khác | Số lượng | ||||||||||
| Số phòng học nhờ | sp_hocnho | ||||||||||
| Số phòng học 3 ca | so_ph3ca | ||||||||||
| Diện tích đất (m2) | |||||||||||
| Tổng diện tích đất | dientich_dat | 7000 | |||||||||
| Trong đó: Diện tích đất được cấp | dientich_duoccap | 7000 | |||||||||
| Diện tích đất đi thuê | dientich_dithue | ||||||||||
| Diện tích đất sân chơi | dt_sanchoibt | 100 | |||||||||
| Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | |||||||||||
| Tổng số | 187 | ||||||||||
| Chia ra: Diện tích phòng học | 2 | 1 | 52 | ||||||||
| Trong TS: Diện tích phòng ngủ | 2 | 5 | |||||||||
| Diện tích bếp ăn | 2 | 2 | 75 | ||||||||
| Diện tích phòng đa chức năng | 2 | 3 | 60 | ||||||||
| Diện tích phòng giáo dục thể chất | 2 | 4 | |||||||||
| Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | |||||||||
| Tổng số | 4 | 4 | |||||||||
| Chia ra:- Nhà trẻ | 1 | -99 | 2 | ||||||||
| - Mẫu giáo | 2 | -99 | 4 | 2 | |||||||
| Thiết bị phục vụ giảng dạy | |||||||||||
| Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 11 | ||||||||||
| Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| - Máy vi tính phục vụ quản lý | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| Trong đó: Máy vi tính đang sử dụng được nối Internet | 5 | 3 | 11 | ||||||||
| Số máy in | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Số thiết bị nghe nhìn | |||||||||||
| Trong đó: - Ti vi | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| - Nhạc cụ | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| - Cát xét | 1 | 3 | |||||||||
| - Đầu Video | 1 | 4 | |||||||||
| - Đầu đĩa | 1 | 5 | 9 | ||||||||
| - Máy chiếu OverHead | 1 | 6 | |||||||||
| - Máy chiếu Projector | 1 | 7 | |||||||||
| - Máy chiếu vật thể | 1 | 9 | |||||||||
| - Thiết bị khác | 1 | 8 | |||||||||
Các thông tin khác:


